UURALI KEELED
|
Keel |
Kõnelejaid *Ülevenemaalise rahvaloenduse 2002 järgi |
Ohustatuse aste (UNESCO) |
Asuala |
Samojeedi keeled |
Tundraneenetsi | 31,311* | ohustatud | Neenetsi, Jamali Neenetsi ja Taimõri AR (Venemaa) |
Metsaneenetsi | tõsiselt ohustatud | Handi-Mansi AR (Venemaa) | ||
Eenetsi | 119* | peaaegu kadunud | Põhja-Siberis Taimõri AR Obi jõe alamjooksul (Venemaa) | |
Nganassaani | 505* | tõsiselt ohustatud | Taimõri poolsaar Siberis (Venemaa) | |
Sölkupi | 1,641* | tõsiselt ohustatud | Lääne-Siberis Obi ja Jenissei jõe vahel (Venemaa) | |
Ugri keeled | Handi | 13,568* | ohustatud | Handi-Mansi ja Jamali Neenetsi AR ning Tomski oblast Lääne-Siberis (Venemaa) |
Mansi | 2,746* | tõsiselt ohustatud | Handi-Mansi AR Lääne-Siberis, Jekaterinburgi oblast (Venemaa) | |
Ungari | 14,500,000 | ei ole ohustatud | Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Ukraina, Jugoslaavia | |
Permi keeled | Sürja komi |
217,316* | ohustatud | Komi Vabariik ja naaberalad, |
Permi komi | 94,328* | ohustatud | Permikomi AR (Venemaa) | |
Udmurdi | 463,837* | ohustatud | Udmurdi Vabariik ja naaberalad (Venemaa) | |
Volga keeled | Ersa(mordva) Mokða(mordva) |
614,260* | ohustatud | Mordva, Bas^kortostani, Ts^uvas^i ja Tatarstani Vabariik, Niz^ni Novgorodi, Samara, Penza ja Orenburgi oblast (Venemaa) |
Niidumari | 451,033* | ohustatud | Mari Eli Vabariik, naaberalad, Bas^kortostani ja Tatarstani Vabariik, Jekaterinburgi ja Permi oblast (Venemaa) | |
Mäemari | 36,822* | ohustatud | Mari Eli Vabariik (Venemaa) | |
Lapi (saami) keeled | Turjalapi, Kildini | 787* | tõsiselt ohustatud | Koola poolsaare idaosa (Venemaa) |
Kolta | 500 | tõsiselt ohustatud | Sevettijärvi (Soome), üksikud Koola poolsaare lääneosa (Venemaa) | |
Inari | 400 | tõsiselt ohustatud | Inari (Soome) | |
Põhjalapi | 30,000 | ohustatud | Norra, Soome ja Rootsi põhjaosa | |
Luulelapi | 2,000 | tõsiselt ohustatud | Rootsi ja Norra põhjaosa | |
Lõunalapi | 500 | tõsiselt ohustatud | Norra ja Rootsi keskosa | |
Läänemere keeled | Liivi | üksikud | peaaegu kadunud | Kura poolsaare tipp, Riia jt linnad (Läti) |
Eesti | 1,000,000 | ei ole ohustatud | Eesti | |
Vadja | 60 | peaaegu kadunud | Soome lahe lõunakallas Leningradi oblastis (Venemaa) | |
Isuri | 362* | tõsiselt ohustatud | Peterburi ümbrus (Venemaa) | |
Vepsa | 5,753* | tõsiselt ohustatud | Karjala Vabariik, Leningradi ja Vologda oblast (Venemaa) | |
Päriskarjala, Livvi (Aunuse karjala), Lüüdi (karjala) |
52,880* | ohustatud | Karjala Vabariik, Leningradi ja Tveri oblast (Venemaa) | |
Soome | 5,500,000 | ei ole ohustatud | Soome, Rootsi, Norra; Petrburi ümbrus, Karjala Vabariik (Venemaa) |
Percentage of mother-tongue speakers among uralic peoples in Soviet Union 1959-1989. Chart ( 53 Kb)