Doc. 8126
Приложение 1
Уральские языки и их носители
1959 | 1989 | % говорящих на национальном языке | |
Прибалтийско-финские языки | |||
Финский | говорящих 5 миллиона | ||
Карельский | 167 278 | 130 929 | 47,8 |
Вепсский | 16 374 | 12 501 | 50,8 |
Ижорский | 1 062 | 820 | 36,8 |
Водьский | 60 | ||
Эстонский | 1,1 миллиона | ||
Ливский | 226 | 43,8* | |
Саамские языки | 50 000 - 80 000 | 50 | |
Волжские языки | |||
Мордовские | 1 285 116 | 1 153 987 | 67,1 |
Марийские | 504 205 | 670 868 | 80,8 |
Пермские языки | |||
Коми | 287 027 | 344 519 | 70,1 |
Коми-пермяцкий | 143 901 | 152 060 | 70,4 |
Удмуртский | 624 794 | 746 793 | 69,6 |
Угорские языки | |||
Мансийский | 6 449 | 8 474 | 37,1 |
Хантыйскии | 19 410 | 22 521 | 60,5 |
Венгерский | 15 миллионов | ||
Самодийские языки | |||
Ненецкий | 23 007 | 34 665 | 77,1 |
Енецкий | 209 | 45,5 | |
Нганасанский | 748 | 1 278 | 83,2 |
Селькупский | 3 768 | 3 612 | 47,6 |
Маторский | вымерший на 19-ом веке | ||
Юрацкий | вымерший на 19-ом веке | ||
Камасинский | вымерший в 1989 году |
* Невероятное число - комментарий Информационного центра финно-угроских народов